
CRONOS DRIVE PACK PLUS
Plan 70/30
Adjudicación asegurada en Cuota 4
El mejor precio del mercado.
- Adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 35% (Alícuota extraordinaria + 5%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria))
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 13
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: cuotas 1 a 12: 10%. Recupero: cuota 19 a 42
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 227.532,17 |
Cuota 2 a 11 | $ 315.780,10 |
Cuota 12 | $ 335.806,72 |
Cuota 13 | $ 341.061,35 |
Cuota 14 a 18 | $ 272.840,04 |
Cuota 19 a 42 | $ 285.480,82 |
Cuota 43 a 84 | $ 272.840,04 |
Alícuota | $ 225.524,91 |
Gastos administrativos | $ 27.288,51 |
Seguro de vida | $ 20.026,62 |
Derecho de suscripción | $ 68.221,00 |
Total valor móvil | $ 27.063.000,01 |

CRONOS DRIVE PACK PLUS
Plan 90/10
Adjudicación asegurada en Cuota 10
El mejor precio del mercado.
- Adjudicación pactada en cuotas 10, 24 y 36 + 10% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 13
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Sin diferimientos
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 325.046,09 |
Cuota 2 a 11 | $ 413.294,02 |
Cuota 12 | $ 433.320,64 |
Cuota 13 | $ 413.294,02 |
Cuota 14 a 84 | $ 345.072,711 |
Alícuota | $ 289.960,83 |
Gastos administrativos | $ 35.085,26 |
Seguro de vida | $ 20.026,62 |
Derecho de suscripción | $ 68.221,00 |
Total valor móvil | $ 27.063.000,01 |

MOBI TREKKING
Plan 80/20
Adjudicación asegurada en Cuota 6
El mejor precio del mercado.
- Adjudicación Pactada en cuotas 6, 9 y 12 + 30% (alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 20% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 18 cuotas
- Diferimiento: Cuota 1 a 12: 20%; Cuota 13 a 18: 10%. Recupero: Cuota 25 a 72
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 168.871,77 |
Cuota 2 a 11 | $ 216.731,00 |
Cuota 12 | $ 231.362,28 |
Cuota 13 a 18 | $ 237.839,49 |
Cuota 19 | $ 258.948,88 |
Cuota 20 a 24 | $ 225.720,93 |
Cuota 25 a 72 | $ 238.914,08 |
Cuota 73 a 84 | $ 225.720,93 |
Alícuota | $ 188.304,77 |
Gastos administrativos | $ 22.784,88 |
Seguro de vida | $ 14.631,28 |
Derecho de suscripción | $ 33.228,00 |
Total valor móvil | $ 19.772.000,00 |

FASTBACK TURBO 270
Plan 60/40
Adjudicación asegurada en Cuota 4
El mejor precio del mercado.
- Adjudicación Pactada en cuotas 4, 9, 12, 24 y 36 + 40% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 13
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Sin diferimientos
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 284.902,26 |
Cuota 2 a 13 | $ 400.925,97 |
Cuota 14 a 84 | $ 311.232,20 |
Alícuota | $ 254.150,10 |
Gastos administrativos | $ 30.752,16 |
Seguro de vida | $ 26.329,94 |
Derecho de suscripción | $ 89.694,00 |
Total valor móvil | $35.581.000,00 |

TORO
Plan 70/30
Adjudicación asegurada en Cuota 4
El mejor precio del mercado.
- Adjudicación Pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 13
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuotas 1 a 12: 10%. Recupero: Cuota 19 a 42.
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 300.299,09 |
Cuota 2 a 11 | $ 416.769,53 |
Cuota 12 | $ 443.200,85 |
Cuota 13 | $ 450.135,96 |
Cuota 14 a 18 | $ 360.096,84 |
Cuota 19 a 42 | $ 376.780,25 |
Cuota 43 a 84 | $ 360.096,84 |
Alícuota | $ 297.649,88 |
Gastos administrativos | $ 36.015,64 |
Seguro de vida | $ 26.431,32 |
Derecho de suscripción | $ 90.039,00 |
Total valor móvil | $ 35.718.000,00 |

PULSE
Plan 70/30
Adjudicación asegurada en Cuota 4
El mejor precio del mercado.
- Adjudicación Pactada en Cuotas 4, 9 y 12 + 35% (Alícuota extraordinaria + 5%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 13
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Sin diferimientos
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 257.923,31 |
Cuota 2 a 11 | $ 347.954,92 |
Cuota 12 | $ 368.386,32 |
Cuota 13 | $ 347.954,92 |
Cuota 14 a 84 | $ 278.354,71 |
Alícuota | $ 230.083,24 |
Gastos administrativos | $ 27.840,07 |
Seguro de vida | $ 20.431,40 |
Derecho de suscripción | $ 89.694,00 |
Total valor móvil | $ 27.610.000,00 |

STRADA
Plan 70/30
Adjudicación asegurada en Cuota 6
El mejor precio del mercado.
- Adjudicación Pactada en cuotas 6, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Allícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 13
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Sin diferimientos
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 260.567,00 |
Cuota 2 a 11 | $ 351.521,42 |
Cuota 12 | $ 372.162,24 |
Cuota 13 | $ 351.521,42 |
Cuota 14 a 84 | $ 281.207,82 |
Alícuota | $ 232.441,57 |
Gastos administrativos | $ 28.125,43 |
Seguro de vida | $ 20.640,82 |
Derecho de suscripción | $ 70.314,00 |
Total valor móvil | $ 27.893.000,00 |

FIORINO
Plan 70/30
Adjudicación asegurada en Cuota 4
El mejor precio del mercado.
- Adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%) , cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 13
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Sin diferimientos
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 205.525,92 |
Cuota 2 a 11 | $ 277.267,51 |
Cuota 12 | $ 293.548,25 |
Cuota 13 | $ 277.267,51 |
Cuota 14 a 84 | $ 221.806,66 |
Alícuota | $ 183.341,59 |
Gastos administrativos | $ 22.184,33 |
Seguro de vida | $ 16.280,74 |
Derecho de suscripción | $ 55.461,00 |
Total valor móvil | $ 22.001.000,00 |
DEJANOS TU CONTACTO
RESPONDEMOS A LA BREVEDAD
financiacion
RAZÓN SOCIAL
PILARITALYAUTO S.A
CUIT:
30717935272
BANCO:
Macro
CBU:
(últimos 4 dígitos) 4541